株式情報
株式基本情報
(2025年3月31日現在)
| 証券コード | 8076 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 名古屋証券取引所メイン市場 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 株主総会 | 定時 毎年6月/臨時 必要あるときに公告して開催する。 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日、9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告。ただし電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 |
株式の概況
| 発行可能株式総数 | 19,443,000株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 11,103,500株 |
| 株主数 | 7,867名 |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社メタルワン | 3,380,000 | 34.57% |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 455,724 | 4.66% |
| 野村信託銀行株式会社(カノークス株式需給緩衝信託口) | 424,500 | 4.34% |
| 株式会社あいち銀行 | 343,500 | 3.51% |
| 株式会社岡島パイプ製作所 | 331,500 | 3.39% |
| 加納 光太郎 | 219,435 | 2.24% |
| モリ工業株式会社 | 200,000 | 2.05% |
| 双日マシナリー株式会社 | 180,000 | 1.84% |
| 株式会社田窪工業所 | 140,000 | 1.43% |
| 加納 勝彦 | 97,840 | 1.00% |
当社は、自己株式1,325,217株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
持株比率は、自己株式を控除して計算しております。 なお、自己株式には「株式需給緩衝信託®」(株主名は「野村信託銀行株式会社(カノークス株式需給緩衝信託口)」)が保有する当社株式は含めておりません。ただし、会計上は企業会計の基準に準拠し、自己株式として会計処理をしております。
株式の分布状況